
Administrator [ejudge, 28, Региональная олимпиада 2026, 7-8 классы]: Main page
Server status
The contest is over
On-line users in this contest: 0
Submissions
Total submissions: 346, Filtered: 346, Shown: 346
Compiling and running: 0
| Run ID | Time | User name | Problem | Language | Result | Tests | Score | Source | Report >> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0:03:02 | Сосновский Андрей (8) | A | g++ | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 1 | 0:04:34 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 2 | 0:04:48 | Бубнов Мирон (8) | A | python3 | OK | 32 | 100 | View | View |
| 3 | 0:05:15 | Рыбаков Алексей (8) | A | g++ | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 4 | 0:05:59 | Наумов Иван (8) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 5 | 0:08:48 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | Partial solution | 8 | 24 | View | View |
| 6 | 0:09:16 | Каретников Роман (8) | A | g++ | OK | 32 | 100 | View | View |
| 7 | 0:10:09 | Наумов Иван (8) | A | python3 | OK | 32 | 100 | View | View |
| 8 | 0:11:13 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 9 | 0:12:00 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | Partial solution | 10 | 32 | View | View |
| 10 | 0:13:18 | Гималтдинов Тимур (8) | A | python3 | Partial solution | 12 | 40 | View | View |
| 11 | 0:13:19 | Зубков Егор (7) | A | python3 | OK | 32 | 100 | View | View |
| 12 | 0:13:24 | Полтавец Артём (8) | A | python3 | Partial solution | 13 | 44 | View | View |
| 13 | 0:17:48 | Тригубенко Александр (8) | A | g++ | Partial solution | 12 | 40 | View | View |
| 14 | 0:19:17 | Тригубенко Александр (8) | A | g++ | Partial solution | 12 | 40 | View | View |
| 15 | 0:19:30 | Наумов Иван (8) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 16 | 0:19:43 | Гималтдинов Тимур (8) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 17 | 0:20:09 | Градобоев Александр (7) | A | python3 | OK | 32 | 100 | View | View |
| 18 | 0:20:23 | Наумов Иван (8) | B | python3 | OK | 22 | 100 | View | View |
| 19 | 0:21:55 | Тригубенко Александр (8) | A | g++ | Partial solution | 12 | 40 | View | View |
| 20 | 0:21:59 | Гималтдинов Тимур (8) | A | python3 | Partial solution | 11 | 36 | View | View |
| 21 | 0:22:37 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 22 | 0:22:52 | Бубнов Мирон (8) | B | python3 | OK | 22 | 100 | View | View |
| 23 | 0:23:03 | Рыбаков Алексей (8) | A | python3 | Partial solution | 10 | 32 | View | View |
| 24 | 0:23:47 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | Partial solution | 10 | 32 | View | View |
| 25 | 0:25:26 | Полтавец Артём (8) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 26 | 0:26:24 | Наумов Иван (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 27 | 0:27:17 | Долгополов Матвей (7) | A | g++ | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 28 | 0:27:20 | Полтавец Артём (8) | A | python3 | Partial solution | 13 | 44 | View | View |
| 29 | 0:27:49 | Гималтдинов Тимур (8) | A | python3 | Partial solution | 12 | 40 | View | View |
| 30 | 0:27:55 | Полтавец Артём (8) | A | python3 | Partial solution | 13 | 44 | View | View |
| 31 | 0:27:55 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 32 | 0:28:52 | Наумов Иван (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 33 | 0:28:55 | Полтавец Артём (8) | A | python3 | Partial solution | 13 | 44 | View | View |
| 34 | 0:29:51 | Каретников Роман (8) | B | g++ | Partial solution | 12 | 50 | View | View |
| 35 | 0:30:41 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 36 | 0:31:14 | Полтавец Артём (8) | A | python3 | OK | 32 | 100 | View | View |
| 37 | 0:31:25 | Каретников Роман (8) | B | g++ | Partial solution | 9 | 35 | View | View |
| 38 | 0:31:28 | Сосновский Андрей (8) | A | g++ | Partial solution | 12 | 40 | View | View |
| 39 | 0:31:34 | Рыбаков Алексей (8) | A | python3 | OK | 32 | 100 | View | View |
| 40 | 0:31:42 | Тригубенко Александр (8) | B | g++ | Partial solution | 6 | 20 | View | View |
| 41 | 0:31:46 | Каретников Роман (8) | B | g++ | Partial solution | 12 | 50 | View | View |
| 42 | 0:32:26 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 4 | 10 | View | View |
| 43 | 0:32:52 | Наумов Иван (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 44 | 0:33:39 | Тригубенко Александр (8) | B | g++ | Partial solution | 6 | 20 | View | View |
| 45 | 0:34:03 | Зубков Егор (7) | C | python3 | Partial solution | 6 | 0 | View | View |
| 46 | 0:34:23 | Тригубенко Александр (8) | B | g++ | Partial solution | 6 | 20 | View | View |
| 47 | 0:34:41 | Бубнов Мирон (8) | C | python3 | OK | 21 | 100 | View | View |
| 48 | 0:34:45 | Тригубенко Александр (8) | B | g++ | Partial solution | 6 | 20 | View | View |
| 49 | 0:35:24 | Тригубенко Александр (8) | B | g++ | Partial solution | 6 | 20 | View | View |
| 50 | 0:35:24 | Петерс Демид (8) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 51 | 0:35:39 | Вашкин Владислав (8) | B | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 52 | 0:35:46 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 4 | 10 | View | View |
| 53 | 0:36:21 | Вашкин Владислав (8) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 54 | 0:37:25 | Долгополов Матвей (7) | A | g++ | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 55 | 0:37:48 | Каретников Роман (8) | B | g++ | Partial solution | 9 | 35 | View | View |
| 56 | 0:38:06 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 4 | 10 | View | View |
| 57 | 0:39:01 | Каретников Роман (8) | B | g++ | Partial solution | 8 | 30 | View | View |
| 58 | 0:39:02 | Тригубенко Александр (8) | B | g++ | Partial solution | 6 | 20 | View | View |
| 59 | 0:39:21 | Зубков Егор (7) | C | python3 | Partial solution | 5 | 0 | View | View |
| 60 | 0:40:10 | Наумов Иван (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 61 | 0:40:23 | Вашкин Владислав (8) | B | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 62 | 0:41:27 | Вашкин Владислав (8) | B | python3 | Partial solution | 8 | 30 | View | View |
| 63 | 0:41:45 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 64 | 0:42:50 | Тригубенко Александр (8) | B | g++ | Partial solution | 6 | 20 | View | View |
| 65 | 0:44:01 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 66 | 0:44:17 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 67 | 0:45:17 | Бубнов Мирон (8) | D | python3 | Partial solution | 22 | 20 | View | View |
| 68 | 0:45:51 | Полтавец Артём (8) | B | python3 | Partial solution | 16 | 70 | View | View |
| 69 | 0:47:01 | Гималтдинов Тимур (8) | A | python3 | Partial solution | 8 | 24 | View | View |
| 70 | 0:47:08 | Тригубенко Александр (8) | B | g++ | OK | 22 | 100 | View | View |
| 72 | 0:47:56 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 73 | 0:48:01 | Долгополов Матвей (7) | A | g++ | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 74 | 0:48:05 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 75 | 0:48:37 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 76 | 0:49:06 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 77 | 0:49:26 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 78 | 0:49:57 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 4 | 10 | View | View |
| 79 | 0:50:33 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 4 | 10 | View | View |
| 80 | 0:51:20 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | Partial solution | 10 | 32 | View | View |
| 81 | 0:52:16 | Наумов Иван (8) | C | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 82 | 0:52:20 | Каретников Роман (8) | C | g++ | Partial solution | 10 | 30 | View | View |
| 83 | 0:54:40 | Наумов Иван (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 84 | 0:55:13 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 85 | 0:55:52 | Бубнов Мирон (8) | D | python3 | OK | 26 | 100 | View | View |
| 87 | 0:59:04 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 88 | 1:00:18 | Рыбаков Алексей (8) | B | g++ | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 89 | 1:00:28 | Каретников Роман (8) | B | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 90 | 1:01:10 | Каретников Роман (8) | B | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 91 | 1:01:49 | Каретников Роман (8) | B | g++ | Compilation error | N/A | N/A | View | View |
| 92 | 1:02:10 | Наумов Иван (8) | D | python3 | OK | 26 | 100 | View | View |
| 93 | 1:02:19 | Каретников Роман (8) | C | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 94 | 1:02:23 | Рыбаков Алексей (8) | B | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 95 | 1:02:58 | Хунгуреев Сергей (7) | A | python3 | Partial solution | 5 | 12 | View | View |
| 96 | 1:03:45 | Рыбаков Алексей (8) | B | g++ | Partial solution | 12 | 50 | View | View |
| 97 | 1:04:04 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 98 | 1:04:24 | Каретников Роман (8) | C | g++ | Partial solution | 10 | 30 | View | View |
| 99 | 1:04:54 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 3 | 5 | View | View |
| 100 | 1:05:17 | Рыбаков Алексей (8) | B | g++ | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 101 | 1:05:31 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 102 | 1:05:39 | Зубков Егор (7) | E | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 103 | 1:05:52 | Рыбаков Алексей (8) | B | g++ | Partial solution | 12 | 50 | View | View |
| 104 | 1:05:56 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 105 | 1:06:27 | Каретников Роман (8) | C | g++ | Partial solution | 10 | 30 | View | View |
| 106 | 1:07:12 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 3 | 5 | View | View |
| 107 | 1:08:08 | Наумов Иван (8) | E | python3 | Partial solution | 2 | 5 | View | View |
| 108 | 1:08:08 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 3 | 5 | View | View |
| 109 | 1:09:28 | Грузинцева Екатерина (8) | B | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 110 | 1:09:35 | Сосновский Андрей (8) | B | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 111 | 1:10:16 | Каретников Роман (8) | C | g++ | Partial solution | 10 | 30 | View | View |
| 112 | 1:10:48 | Сосновский Андрей (8) | B | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 113 | 1:11:07 | Сосновский Андрей (8) | B | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 114 | 1:12:48 | Гималтдинов Тимур (8) | B | python3 | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
| 115 | 1:13:34 | Грузинцева Екатерина (8) | B | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 116 | 1:14:23 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 117 | 1:14:48 | Каретников Роман (8) | B | g++ | Compilation error | N/A | N/A | View | View |
| 118 | 1:14:55 | Зубков Егор (7) | E | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 119 | 1:15:10 | Каретников Роман (8) | B | g++ | Partial solution | 21 | 95 | View | View |
| 120 | 1:16:15 | Каретников Роман (8) | B | g++ | OK | 22 | 100 | View | View |
| 121 | 1:16:36 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 122 | 1:19:47 | Петерс Демид (8) | A | python3 | Partial solution | 6 | 16 | View | View |
| 123 | 1:20:21 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 124 | 1:21:24 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 125 | 1:23:49 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 126 | 1:26:42 | Каретников Роман (8) | C | g++ | Partial solution | 10 | 30 | View | View |
| 127 | 1:26:56 | Тригубенко Александр (8) | C | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 128 | 1:28:06 | Каретников Роман (8) | C | g++ | Compilation error | N/A | N/A | View | View |
| 129 | 1:28:06 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | Partial solution | 12 | 40 | View | View |
| 130 | 1:28:21 | Каретников Роман (8) | C | g++ | Partial solution | 10 | 30 | View | View |
| 131 | 1:30:45 | Сосновский Андрей (8) | A | g++ | Partial solution | 12 | 40 | View | View |
| 132 | 1:31:50 | Полтавец Артём (8) | B | python3 | Partial solution | 16 | 70 | View | View |
| 133 | 1:32:11 | Каретников Роман (8) | C | g++ | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 134 | 1:32:14 | Гималтдинов Тимур (8) | B | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 135 | 1:32:18 | Рыбаков Алексей (8) | C | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 136 | 1:32:26 | Бубнов Мирон (8) | E | python3 | OK | 21 | 100 | View | View |
| 137 | 1:32:41 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | Partial solution | 12 | 40 | View | View |
| 138 | 1:33:19 | Сосновский Андрей (8) | A | g++ | Partial solution | 12 | 40 | View | View |
| 139 | 1:33:33 | Полтавец Артём (8) | B | python3 | Partial solution | 20 | 90 | View | View |
| 140 | 1:33:47 | Тригубенко Александр (8) | C | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 141 | 1:34:22 | Каретников Роман (8) | C | g++ | Partial solution | 10 | 30 | View | View |
| 142 | 1:34:55 | Гималтдинов Тимур (8) | B | python3 | Partial solution | 3 | 5 | View | View |
| 143 | 1:36:39 | Вашкин Владислав (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 144 | 1:36:44 | Тригубенко Александр (8) | C | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 145 | 1:37:05 | Гималтдинов Тимур (8) | B | python3 | Partial solution | 6 | 20 | View | View |
| 146 | 1:37:28 | Полтавец Артём (8) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 147 | 1:37:35 | Сосновский Андрей (8) | A | g++ | Partial solution | 12 | 40 | View | View |
| 148 | 1:37:44 | Полтавец Артём (8) | B | python3 | Partial solution | 18 | 80 | View | View |
| 149 | 1:38:01 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 150 | 1:38:21 | Полтавец Артём (8) | B | python3 | Partial solution | 20 | 90 | View | View |
| 151 | 1:38:36 | Долгополов Матвей (7) | A | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 152 | 1:38:42 | Вашкин Владислав (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 153 | 1:38:47 | Гловацкая Екатерина (8) | C | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 154 | 1:39:21 | Наумов Иван (8) | F | python3 | Partial solution | 1 | 4 | View | View |
| 155 | 1:40:39 | Вашкин Владислав (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 156 | 1:41:04 | Градобоев Александр (7) | D | python3 | OK | 26 | 100 | View | View |
| 157 | 1:41:08 | Долгополов Матвей (7) | A | g++ | Compilation error | N/A | N/A | View | View |
| 158 | 1:41:44 | Долгополов Матвей (7) | A | g++ | Compilation error | N/A | N/A | View | View |
| 159 | 1:42:17 | Долгополов Матвей (7) | A | g++ | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 160 | 1:42:42 | Вашкин Владислав (8) | C | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 161 | 1:43:19 | Вашкин Владислав (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 162 | 1:44:32 | Рыбаков Алексей (8) | C | g++ | OK | 21 | 100 | View | View |
| 163 | 1:45:25 | Гималтдинов Тимур (8) | B | python3 | Partial solution | 9 | 35 | View | View |
| 164 | 1:47:21 | Фаличев Дмитрий (8) | A | python3 | OK | 32 | 100 | View | View |
| 165 | 1:47:48 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 166 | 1:49:00 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 167 | 1:50:15 | Тригубенко Александр (8) | C | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 168 | 1:50:24 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 3 | 0 | View | View |
| 169 | 1:51:24 | Тригубенко Александр (8) | C | g++ | Compilation error | N/A | N/A | View | View |
| 170 | 1:52:41 | Рыбаков Алексей (8) | B | g++ | Partial solution | 7 | 25 | View | View |
| 171 | 1:53:34 | Долгополов Матвей (7) | A | g++ | Partial solution | 6 | 16 | View | View |
| 172 | 1:53:48 | Зубков Егор (7) | E | python3 | Partial solution | 2 | 5 | View | View |
| 173 | 1:54:08 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 174 | 1:54:20 | Градобоев Александр (7) | C | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 175 | 1:55:06 | Долгополов Матвей (7) | A | g++ | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 176 | 1:55:41 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 177 | 2:00:50 | Наумов Иван (8) | E | python3 | Partial solution | 2 | 5 | View | View |
| 178 | 2:01:06 | Долгополов Матвей (7) | A | g++ | Partial solution | 7 | 20 | View | View |
| 179 | 2:01:41 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 180 | 2:03:17 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 181 | 2:03:19 | Бубнов Мирон (8) | F | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 182 | 2:03:39 | Зубков Егор (7) | B | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 183 | 2:03:52 | Наумов Иван (8) | E | python3 | Partial solution | 2 | 5 | View | View |
| 184 | 2:04:30 | Долгополов Матвей (7) | A | g++ | Partial solution | 6 | 16 | View | View |
| 185 | 2:04:36 | Градобоев Александр (7) | C | python3 | Partial solution | 5 | 0 | View | View |
| 186 | 2:05:12 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 187 | 2:05:28 | Долгополов Матвей (7) | A | g++ | Partial solution | 6 | 16 | View | View |
| 188 | 2:05:34 | Зубков Егор (7) | B | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 189 | 2:05:39 | Гловацкая Екатерина (8) | C | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 190 | 2:05:54 | Гималтдинов Тимур (8) | B | python3 | Partial solution | 9 | 35 | View | View |
| 191 | 2:06:28 | Гималтдинов Тимур (8) | B | python3 | Partial solution | 9 | 35 | View | View |
| 192 | 2:07:10 | Петерс Демид (8) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 193 | 2:07:39 | Наумов Иван (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 194 | 2:07:48 | Зубков Егор (7) | B | python3 | Partial solution | 11 | 45 | View | View |
| 195 | 2:07:53 | Долгополов Матвей (7) | A | g++ | Partial solution | 13 | 44 | View | View |
| 196 | 2:08:05 | Тригубенко Александр (8) | C | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 197 | 2:08:34 | Градобоев Александр (7) | C | python3 | Partial solution | 5 | 0 | View | View |
| 198 | 2:09:49 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 199 | 2:11:21 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 9 | 30 | View | View |
| 200 | 2:11:53 | Тригубенко Александр (8) | C | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 201 | 2:13:14 | Наумов Иван (8) | F | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 202 | 2:13:47 | Рыбаков Алексей (8) | B | python3 | Partial solution | 16 | 70 | View | View |
| 203 | 2:14:09 | Бубнов Мирон (8) | F | python3 | Partial solution | 3 | 8 | View | View |
| 204 | 2:14:09 | Фаличев Дмитрий (8) | B | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 205 | 2:15:11 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 9 | 30 | View | View |
| 206 | 2:15:43 | Наумов Иван (8) | F | python3 | Partial solution | 4 | 16 | View | View |
| 207 | 2:15:56 | Гловацкая Екатерина (8) | C | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 208 | 2:16:11 | Фаличев Дмитрий (8) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 209 | 2:17:16 | Каретников Роман (8) | C | g++ | Partial solution | 10 | 30 | View | View |
| 210 | 2:17:47 | Рыбаков Алексей (8) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 211 | 2:17:52 | Зубков Егор (7) | B | python3 | Partial solution | 11 | 45 | View | View |
| 212 | 2:17:59 | Петерс Демид (8) | A | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 213 | 2:18:14 | Рыбаков Алексей (8) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 214 | 2:18:19 | Долгополов Матвей (7) | A | g++ | OK | 32 | 100 | View | View |
| 215 | 2:19:00 | Полтавец Артём (8) | C | python3 | Partial solution | 9 | 30 | View | View |
| 216 | 2:19:15 | Рыбаков Алексей (8) | B | python3 | Partial solution | 16 | 70 | View | View |
| 219 | 2:23:46 | Зубков Егор (7) | D | python3 | Partial solution | 4 | 0 | View | View |
| 220 | 2:23:53 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 221 | 2:23:59 | Рыбаков Алексей (8) | B | python3 | Partial solution | 16 | 70 | View | View |
| 222 | 2:25:03 | Наумов Иван (8) | F | python3 | Partial solution | 8 | 28 | View | View |
| 223 | 2:26:14 | Рыбаков Алексей (8) | B | g++ | Partial solution | 7 | 25 | View | View |
| 224 | 2:26:24 | Тригубенко Александр (8) | C | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 225 | 2:29:04 | Сосновский Андрей (8) | D | g++ | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 226 | 2:29:12 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
| 227 | 2:29:58 | Тригубенко Александр (8) | C | g++ | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 228 | 2:31:38 | Сосновский Андрей (8) | D | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 229 | 2:32:45 | Сосновский Андрей (8) | D | g++ | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 231 | 2:34:00 | Тригубенко Александр (8) | C | g++ | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 232 | 2:34:36 | Сосновский Андрей (8) | D | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 233 | 2:35:35 | Фаличев Дмитрий (8) | D | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 234 | 2:35:36 | Сосновский Андрей (8) | D | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 235 | 2:35:59 | Полтавец Артём (8) | D | python3 | OK | 26 | 100 | View | View |
| 236 | 2:37:27 | Каретников Роман (8) | C | g++ | Partial solution | 10 | 30 | View | View |
| 237 | 2:44:30 | Тригубенко Александр (8) | C | g++ | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 238 | 2:45:53 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 239 | 2:46:33 | Вашкин Владислав (8) | A | python3 | Partial solution | 12 | 40 | View | View |
| 240 | 2:47:09 | Наумов Иван (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 241 | 2:47:14 | Полтавец Артём (8) | E | python3 | Partial solution | 2 | 5 | View | View |
| 242 | 2:47:41 | Наумов Иван (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 243 | 2:47:41 | Гималтдинов Тимур (8) | C | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 244 | 2:48:08 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
| 245 | 2:48:31 | Гималтдинов Тимур (8) | C | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 246 | 2:49:39 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
| 247 | 2:51:07 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 248 | 2:51:09 | Вашкин Владислав (8) | A | python3 | Partial solution | 12 | 40 | View | View |
| 249 | 2:54:19 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 250 | 2:54:31 | Гималтдинов Тимур (8) | C | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 251 | 2:54:58 | Гималтдинов Тимур (8) | C | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 252 | 2:55:43 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 2 | 0 | View | View |
| 253 | 2:57:39 | Рыбаков Алексей (8) | D | g++ | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 254 | 2:57:43 | Сосновский Андрей (8) | A | g++ | Partial solution | 12 | 40 | View | View |
| 255 | 3:01:41 | Полтавец Артём (8) | B | python3 | Partial solution | 20 | 90 | View | View |
| 256 | 3:02:14 | Наумов Иван (8) | E | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 257 | 3:02:50 | Полтавец Артём (8) | B | python3 | Partial solution | 20 | 90 | View | View |
| 258 | 3:05:44 | Полтавец Артём (8) | B | python3 | Partial solution | 20 | 90 | View | View |
| 259 | 3:06:32 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 260 | 3:06:57 | Полтавец Артём (8) | B | python3 | Partial solution | 20 | 90 | View | View |
| 261 | 3:07:17 | Рыбаков Алексей (8) | D | g++ | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 262 | 3:07:25 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 263 | 3:08:01 | Полтавец Артём (8) | B | python3 | Partial solution | 17 | 75 | View | View |
| 264 | 3:08:11 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 3 | 5 | View | View |
| 265 | 3:08:57 | Полтавец Артём (8) | B | python3 | Partial solution | 17 | 75 | View | View |
| 266 | 3:09:18 | Фаличев Дмитрий (8) | D | python3 | Partial solution | 1 | 0 | View | View |
| 267 | 3:09:26 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 3 | 5 | View | View |
| 268 | 3:09:33 | Полтавец Артём (8) | B | python3 | Partial solution | 21 | 95 | View | View |
| 269 | 3:10:01 | Наумов Иван (8) | C | python3 | Partial solution | 7 | 0 | View | View |
| 270 | 3:10:22 | Полтавец Артём (8) | B | python3 | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 271 | 3:10:55 | Полтавец Артём (8) | B | python3 | OK | 22 | 100 | View | View |
| 272 | 3:12:52 | Градобоев Александр (7) | B | python3 | Partial solution | 6 | 20 | View | View |
| 273 | 3:13:52 | Наумов Иван (8) | F | python3 | Partial solution | 8 | 28 | View | View |
| 274 | 3:15:31 | Полтавец Артём (8) | E | python3 | Partial solution | 2 | 5 | View | View |
| 275 | 3:17:22 | Сосновский Андрей (8) | B | g++ | Partial solution | 6 | 20 | View | View |
| 276 | 3:17:23 | Полтавец Артём (8) | E | python3 | Partial solution | 2 | 5 | View | View |
| 277 | 3:17:43 | Сосновский Андрей (8) | B | g++ | Partial solution | 0 | 0 | View | View |
| 278 | 3:18:11 | Сосновский Андрей (8) | B | g++ | Partial solution | 6 | 20 | View | View |
