Школьный этап всероссийской олимпиады по информатике 7-8 классы
Протокол является предварительным, окончательные результаты будут подведены на сайте ИМЦРО г. Иркутска
Last success: | 2:57:24, school_m684, E. |
Last submit: | 2:59:33, school_m695, E. |
Place | User | A | B | C | D | E | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-13 | school_m091 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | 5 | 80 |
1-13 | school_m541 | 12 | 12 | 18 | 18* | 20* | 5* | 80* |
1-13 | school_m542 | 12 | 12 | 18 | 18* | 20* | 5* | 80* |
1-13 | school_m543 | 12 | 12 | 18 | 18* | 20* | 5* | 80* |
1-13 | school_m546 | 12 | 12 | 18 | 18* | 20* | 5* | 80* |
1-13 | school_m548 | 12 | 12 | 18 | 18* | 20* | 5* | 80* |
1-13 | school_m591 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | 5 | 80 |
1-13 | school_m661 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | 5 | 80 |
1-13 | school_m684 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | 5 | 80 |
1-13 | school_m689 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | 5 | 80 |
1-13 | school_m699 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | 5 | 80 |
1-13 | school_m700 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | 5 | 80 |
1-13 | school_m759 | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | 5 | 80 |
14 | school_m665 | 12 | 12 | 18 | 15 | 20 | 4 | 77 |
15 | school_m450 | 12 | 12 | 6 | 18 | 20 | 4 | 68 |
16 | school_m660 | 12 | 12 | 18 | 18 | 5 | 4 | 65 |
17 | school_m662 | 12 | 12 | 12 | 18 | 10 | 3 | 64 |
18-20 | school_m620 | 12 | 12 | 6 | 9 | 20 | 3 | 59 |
18-20 | school_m622 | 12 | 12 | 6 | 9 | 20 | 3 | 59 |
18-20 | school_m623 | 12 | 12 | 6 | 9 | 20 | 3 | 59 |
22 | school_m674 | 12 | 12 | 12 | 18 | 0 | 3 | 54 |
23 | school_m621 | 12 | 12 | 9 | 20 | 3 | 53 | |
24 | school_m667 | 12 | 12 | 15 | 10 | 2 | 49 | |
25-26 | school_m560 | 12 | 12 | 6 | 18 | 3 | 48 | |
25-26 | school_m566 | 12 | 12 | 6 | 18 | 0 | 3 | 48 |
27 | school_m561 | 12 | 12 | 3 | 18 | 3 | 45 | |
28 | school_m758 | 12 | 9 | 3 | 20 | 2 | 44 | |
29-39 | school_m590 | 12 | 12 | 18 | 3 | 42 | ||
29-39 | school_m692 | 12 | 12 | 18 | 3 | 42 | ||
29-39 | school_m694 | 12 | 12 | 18 | 3 | 42 | ||
29-39 | school_m695 | 12 | 12 | 18 | 0 | 3 | 42 | |
29-39 | school_m762 | 12 | 12 | 18 | 0 | 0 | 3 | 42 |
29-39 | school_m763 | 12 | 12 | 18 | 3 | 42 | ||
29-39 | school_m764 | 12 | 12 | 18 | 0 | 0 | 3 | 42 |
29-39 | school_m765 | 12 | 12 | 18 | 0 | 3 | 42 | |
29-39 | school_m766 | 12 | 12 | 18 | 0 | 0 | 3 | 42 |
29-39 | school_m769 | 12 | 12 | 18 | 0 | 3 | 42 | |
29-39 | school_m771 | 12 | 12 | 18 | 0 | 3 | 42 | |
40-41 | school_m010 | 12 | 12 | 15 | 0 | 2 | 39 | |
40-41 | school_m030 | 12 | 12 | 15 | 2 | 39 | ||
42 | school_m214 | 15 | 18 | 1 | 33 | |||
43-45 | school_m592 | 12 | 18 | 2 | 30 | |||
43-45 | school_m641 | 12 | 12 | 6 | 2 | 30 | ||
43-45 | school_m696 | 12 | 12 | 6 | 2 | 30 | ||
46 | school_m697 | 12 | 12 | 3 | 2 | 27 | ||
47-49 | school_m610 | 12 | 12 | 2 | 24 | |||
47-49 | school_m642 | 12 | 12 | 2 | 24 | |||
47-49 | school_m698 | 12 | 6 | 6 | 1 | 24 | ||
50-51 | school_m213 | 0 | 18 | 1 | 18 | |||
50-51 | school_m540 | 18 | 1 | 18 | ||||
52-54 | school_m500 | 12 | 0 | 1 | 12 | |||
52-54 | school_m745 | 12 | 1 | 12 | ||||
52-54 | school_m746 | 12 | 1 | 12 |
ejudge 3.4.1+ (GIT 719f334) #1 (2015-09-14 23:30:18).
Copyright © 2000-2015 Alexander Chernov.