№ | Кто | = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семенов Дмитрий Александрович, 11 класс (Иркутск, МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска) | 665 | 100 00:11 | 100 00:18 | 100 01:13 | 30 03:39 | 100 00:05 | 100 00:17 | 100 01:20 | 35 04:57 |
2 | Юркшус Егор Дмитриевич, 8 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска лицей № 3) | 545 | 100 00:22 | 100 00:53 | 46 02:43 | 10 03:45 | 100 01:01 | 100 01:18 | 69 03:10 | 20 04:10 |
3 | Моргунов Евгений Георгиевич, 8 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска лицей № 3) | 478 | 100 00:08 | 100 00:42 | 59 02:18 | 5 02:38 | 74 00:27 | 100 01:25 | 40 03:34 | |
4 | Алдашкин Кирилл Денисович, 11 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 460 | 100 00:40 | 100 01:13 | 71 02:42 | 74 03:25 | 100 01:10 | 15 04:14 | ||
5 | Грязнов Михаил Владимирович, 11 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 447 | 100 00:44 | 100 01:05 | 53 04:18 | 74 02:13 | 100 01:17 | 20 04:50 | ||
6 | Стрелов Алексей Дмитриевич, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска гимназия № 1) | 427 | 100 00:25 | 100 00:59 | 27 04:15 | 0 | 100 01:49 | 100 04:04 | 0 | |
7 | Гордеев Дмитрий Алексеевич, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 19) | 412 | 100 00:17 | 100 00:38 | 27 01:57 | 5 03:55 | 55 04:35 | 100 01:18 | 25 02:55 | |
8 | Федчин Лаврентий Евгеньевич, 9 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 400 | 100 00:19 | 100 01:17 | 0 | 100 01:08 | 100 02:19 | 0 | ||
9 | Димов Никита Алексеевич, 10 класс (Иркутск, ЧОУ "РЖД лицей №14") | 398 | 100 00:30 | 100 00:56 | 6 03:13 | 5 04:32 | 100 01:09 | 67 02:43 | 20 03:40 | |
10 | Бубнов Демьян Даниилович, 11 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 389 | 100 00:22 | 100 01:25 | 15 04:08 | 74 04:56 | 100 01:33 | |||
11 | Обедин Кирилл Евгеньевич, 11 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 384 | 100 00:24 | 100 03:14 | 74 02:58 | 100 01:51 | 10 03:50 | |||
12 | Наумов Лаврентий Александрович, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска лицей № 2) | 361 | 100 00:33 | 100 01:43 | 27 03:42 | 34 00:52 | 100 04:45 | |||
13 | Фролов Юрий Евгеньевич, 7 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска гимназия № 1) | 354 | 100 00:37 | 100 01:24 | 40 04:35 | 74 02:30 | 40 04:40 | |||
14 | Золотарев Арсений Дмитриевич, 10 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 341 | 100 00:40 | 100 01:29 | 33 04:11 | 55 02:19 | 53 03:23 | |||
15 | Якубовский Роман Артемович, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска гимназия № 1) | 338 | 100 00:33 | 100 02:24 | 17 04:40 | 21 01:27 | 100 03:41 | |||
16 | Макаров Алексей Иванович, 10 класс (Шелеховский район, МБОУ Шелеховского района "Шелеховский лицей") | 332 | 100 00:24 | 41 01:56 | 17 04:05 | 74 03:27 | 100 04:41 | |||
17 | Чудов Кирилл Андреевич, 11 класс (Усолье-Сибирское, МБОУ "СОШ №12") | 314 | 100 00:23 | 100 02:46 | 27 03:26 | 74 03:16 | 13 03:39 | |||
18 | Попов Роман Александрович, 10 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов") | 301 | 100 00:44 | 100 01:13 | 0 | 74 01:34 | 17 01:58 | 10 02:29 | ||
19 | Агеев Ярослав Арсеньевич, 11 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов") | 299 | 100 00:56 | 100 03:35 | 17 04:09 | 55 03:22 | 17 01:38 | 10 03:52 | ||
20 | Алексеев Сергей Александрович, 10 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 290 | 100 01:21 | 100 04:09 | 53 01:48 | 27 04:03 | 10 04:43 | |||
21 | Полянский Максим Андреевич, 10 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 284 | 100 01:09 | 100 03:03 | 0 | 34 04:22 | 50 03:32 | 0 | ||
22 | Лившиц Роман Борисович, 11 класс (Иркутск, МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска) | 274 | 100 01:24 | 100 03:06 | 0 | 74 01:32 | 0 | |||
23 | Зуев Тимофей Дмитриевич, 11 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 272 | 100 00:40 | 100 03:02 | 55 03:17 | 17 00:46 | ||||
23 | Ичеткин Евгений Владиславович, 9 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска лицей № 3) | 272 | 100 03:32 | 100 02:49 | 0 | 55 01:30 | 17 01:57 | |||
25 | Штаркман Марк Александрович, 11 класс (Братск, МБОУ Гимназия № 1 имени Алексея Александровича Иноземцева МО г. Братска) | 268 | 100 01:17 | 100 02:25 | 0 | 55 03:11 | 13 02:50 | 0 | ||
25 | Столяров Максим Вадимович, 9 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска СОШ № 76 имени Гвардейской Иркутско-Пинской дивизии) | 268 | 100 00:30 | 41 01:30 | 0 | 74 04:14 | 53 03:35 | |||
27 | Рудых Алиса Александровна, 9 класс (Иркутск, ЧОУ "РЖД лицей №14") | 265 | 100 00:33 | 100 02:05 | 0 | 55 03:48 | 0 | 10 03:33 | ||
28 | Мамонов Глеб Валерьевич, 11 класс (Братск, МБОУ Лицей № 2 МО г. Братска) | 261 | 100 04:19 | 100 02:09 | 27 03:57 | 34 00:49 | 0 | |||
29 | Орлов Владимир Дмитриевич, 10 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 255 | 100 00:43 | 100 01:23 | 55 02:22 | 0 | ||||
29 | Бакулин Иван Дмитриевич, 9 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 255 | 100 00:24 | 0 | 0 | 0 | 55 02:36 | 100 01:05 | ||
31 | Верхозин Ян Павлович, 10 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 248 | 100 00:42 | 100 03:33 | 21 00:49 | 17 01:36 | 10 04:20 | |||
32 | Денисович Сергей Евгеньевич, 11 класс (Братск, МБОУ СОШ № 32 МО г. Братска) | 246 | 49 03:50 | 100 01:32 | 0 | 74 04:49 | 13 02:09 | 10 02:32 | ||
33 | Попов Кирилл Александрович, 10 класс (Иркутск, МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска) | 238 | 100 01:17 | 100 02:26 | 0 | 21 01:51 | 17 02:14 | |||
34 | Попов Максим Эдуардович, 9 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 19) | 234 | 100 01:24 | 100 02:52 | 34 02:03 | |||||
35 | Трыков Егор Геннадьевич, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей № 1) | 229 | 100 00:35 | 61 03:43 | 55 02:26 | 13 04:47 | ||||
36 | Голяницкий Даниил Дмитриевич, 9 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 227 | 100 02:54 | 41 04:40 | 42 01:49 | 44 04:13 | ||||
37 | Цевенов Никита Игоревич, 10 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 221 | 100 00:37 | 100 03:04 | 0 | 21 00:27 | 0 | |||
38 | Бичигов Михаил Васильевич, 9 класс (Иркутск, МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска) | 217 | 100 01:03 | 100 02:43 | 17 00:58 | 0 | ||||
39 | Сухарев Иван Владимирович, 11 класс (Ангарск, МАОУ Лицей №2 имени М.К. Янгеля) | 215 | 100 01:21 | 41 02:11 | 74 03:24 | 0 | ||||
40 | Алдаранова Ольга Денисовна, 10 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска гимназия № 1) | 213 | 100 01:53 | 41 03:54 | 55 02:31 | 17 03:59 | ||||
41 | Иванов Андрей Денисович, 9 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов") | 200 | 100 01:21 | 0 | 0 | 100 01:52 | 0 | |||
42 | Погребной Илья Дмитриевич, 11 класс (Чунский район, МБОУ «СОШ № 90» р.п. Чунский) | 198 | 100 00:46 | 41 01:08 | 0 | 0 | 34 03:49 | 13 02:57 | 10 03:59 | |
43 | Дракин Роман Максимович, 11 класс (Усть-Илимск, МАОУ "СОШ № 12" имени Семенова Виктора Николаевича) | 182 | 100 00:29 | 0 | 0 | 55 03:47 | 17 00:36 | 10 01:04 | ||
44 | Окладчик Артём Иванович, 10 класс (Усолье-Сибирское, МБОУ "Лицей №1 ") | 180 | 100 03:35 | 0 | 53 01:14 | 17 02:07 | 10 03:57 | |||
45 | Заворотний Никита Игоревич, 10 класс (Братск, МБОУ Лицей № 2 МО г. Братска) | 179 | 100 00:44 | 41 01:01 | 0 | 21 00:14 | 17 01:41 | |||
46 | Золотовский Владимир Дмитриевич, 10 класс (Иркутск, МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска) | 164 | 100 03:04 | 0 | 34 02:48 | 30 04:49 | ||||
47 | Ушаков Данила Никитич, 10 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 161 | 100 00:46 | 27 02:04 | 34 01:19 | |||||
48 | Осипов Максим Сергеевич, 10 класс (Братск, МБОУ Лицей № 2 МО г. Братска) | 158 | 66 00:47 | 41 02:56 | 0 | 34 01:56 | 17 01:02 | |||
49 | Воробьев Дмитрий Максимович, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей № 1) | 155 | 100 03:15 | 0 | 55 01:57 | 0 | ||||
50 | Ребзон Кирилл Сергеевич, 9 класс (Боханский район, МБОУ "Каменская СОШ") | 140 | 48 02:08 | 41 04:22 | 34 01:58 | 17 00:32 | 0 | |||
51 | Курбатов Всеволод Романович, 10 класс (Ангарск, МАОУ "Ангарский лицей №1") | 138 | 100 02:23 | 0 | 21 00:20 | 17 02:57 | ||||
52 | Дикальчук Степан Викторович, 10 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 134 | 100 01:37 | 0 | 34 00:14 | |||||
52 | Шарипова Полина Дмитриевна, 10 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска лицей № 2) | 134 | 100 04:47 | 0 | 34 00:28 | 0 | 0 | |||
54 | Домашенко Кирилл Андреевич, 10 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 126 | 100 01:22 | 0 | 0 | 9 04:20 | 17 01:20 | |||
55 | Межина Юлия Андреевна, 9 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 121 | 100 01:00 | 21 00:25 | ||||||
55 | Иванов Матвей Алексеевич, 10 класс (Ангарск, МАОУ Лицей №2 имени М.К. Янгеля) | 121 | 100 00:55 | 0 | 21 02:58 | 0 | 0 | |||
55 | Юрьев Никита Вадимович, 9 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 121 | 66 03:33 | 55 01:38 | 0 | |||||
58 | Пакилев Дмитрий Андреевич, 9 класс (Нижнеудинский район, МБОУ "СОШ № 48 г. Нижнеудинск") | 117 | 100 01:59 | 0 | 0 | 17 02:21 | ||||
58 | Шихов Семён Игоревич, 10 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 117 | 100 02:06 | 0 | 0 | 17 01:33 | ||||
58 | Кученков Степан Андреевич, 11 класс (Иркутск, ЧОУ "РЖД лицей №14") | 117 | 66 02:10 | 0 | 0 | 34 00:14 | 17 02:02 | |||
58 | Микрюков Егор Ярославович, 9 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 117 | 66 04:57 | 0 | 34 03:03 | 17 00:36 | 0 | |||
62 | Малков Алексей Игоревич, 10 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 100 | 100 00:53 | 0 | ||||||
62 | Беловолов Тимофей Александрович, 9 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) | 100 | 66 01:16 | 0 | 34 00:25 | 0 | 0 | |||
64 | Широков Павел Андреевич, 11 класс (Братск, МБОУ СОШ №37 МО г. Братска) | 83 | 32 00:44 | 0 | 34 01:57 | 17 00:44 | 0 | |||
65 | Ружников Иван Викторович, 11 класс (Усолье-Сибирское, МБОУ "Гимназия №9") | 82 | 48 02:13 | 34 03:18 | 0 | |||||
66 | Воробьев Иван Олегович, 9 класс (Братск, МБОУ СОШ № 13 МО г. Братска) | 76 | 32 01:24 | 27 03:50 | 0 | 0 | 17 04:29 | |||
66 | Карелин Павел Олегович, 10 класс (Иркутск, МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска) | 76 | 15 00:58 | 0 | 34 02:03 | 27 01:32 | 0 | |||
68 | Скидан Ян Антонович, 10 класс (Ангарск, МАОУ "Ангарский лицей №1") | 51 | 34 01:20 | 0 | 0 | 17 01:15 | ||||
69 | Максименко Александр Андреевич, 10 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов") | 49 | 15 00:33 | 34 00:43 | ||||||
70 | Ларичев Сергей Викторович, 11 класс (Усть-Илимск, МАОУ "Экспериментальный лицей имени Батербиева Муссы Мазановича") | 44 | 31 03:45 | 0 | 13 03:45 | |||||
71 | Коногоров Григорий Анатольевич, 9 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска СОШ № 9 имени А.С. Пушкина) | 32 | 32 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | Суриков Матвей Андреевич, 11 класс (Ангарск, МАОУ Лицей №2 имени М.К. Янгеля) | 31 | 31 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | Туркин Валерий Евгеньевич, 8 класс (Слюдянка, РЖД Лицей №11) | 21 | 0 | 0 | 21 02:30 | |||||
74 | Штанько Тимур Денисович, 9 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов") | 0 | 0 | 0 | ||||||
Количество решивших
Количество попытавшихся |
56 73 |
33 66 |
1 31 |
0 18 |
6 71 |
14 65 |
1 27 |
0 7 |