Administrator [ejudge, 78, Очный тур "Программист-профи (10-11)" 2021]: Current standings
Main page | Refresh |
Last success: | 2:58:45, Ганиев Александр Дамирович, B. |
Last submit: | 2:59:53, Дубровин Тихон Георгиевич, D. |
Place | User | A | B | C | D | E | Solved problems | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузаков Дмитрий Николаевич | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 500 |
2 | Алхимов Сергей Алексеевич | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 4 | 450 |
3 | Протасов Александр Михайлович | 100 | 100 | 40 | 50 | 100 | 3 | 390 |
4-5 | Копысов Данил Дмитриевич | 100 | 100 | 40 | 100 | 3 | 340 | |
4-5 | Семенидов Сергей Михайлович | 100 | 100 | 40 | 100 | 3 | 340 | |
6 | Рыкунов Владислав Максимович | 100 | 100 | 40 | 50 | 2 | 290 | |
7 | Ганиев Александр Дамирович | 100 | 100 | 50 | 10 | 2 | 260 | |
8 | Филатов Виктор Евгеньевич | 100 | 100 | 50 | 2 | 250 | ||
9 | Быстров Артём Дмитриевич | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 2 | 240 |
10-12 | Бикчентаев Данил Валерьевич | 100 | 100 | 20 | 0 | 2 | 220 | |
10-12 | Пройдаков Артём Максимович | 100 | 90 | 0 | 0 | 30 | 1 | 220 |
10-12 | Сампилов Арсений Михайлович | 100 | 100 | 20 | 0 | 2 | 220 | |
13-17 | Косьяненко Владислав Игоревич | 100 | 100 | 0 | 2 | 200 | ||
13-17 | Остромецкий Дмитрий Витальевич | 100 | 100 | 2 | 200 | |||
13-17 | Патрушев Денис Романович | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 200 | |
13-17 | Улыбин Александр Романович | 100 | 100 | 0 | 2 | 200 | ||
13-17 | Цемахович Павел Алексеевич | 100 | 100 | 2 | 200 | |||
18 | Дубровин Тихон Георгиевич | 100 | 90 | 0 | 1 | 190 | ||
19-20 | Бондарев Федор Алексеевич | 100 | 30 | 20 | 1 | 150 | ||
19-20 | Верхозин Михаил Александрович | 50 | 30 | 50 | 20 | 0 | 150 | |
21 | Утюшев Владимир Эльдарович | 100 | 20 | 1 | 120 | |||
22-31 | Агафонов Никита Юрьевич | 100 | 1 | 100 | ||||
22-31 | Бычков Илья Алексеевич | 100 | 0 | 1 | 100 | |||
22-31 | Катрук Артём Алексеевич | 100 | 0 | 1 | 100 | |||
22-31 | Николов Эдуард Валентинович | 70 | 30 | 0 | 0 | 100 | ||
22-31 | Попов Артём Александрович | 100 | 1 | 100 | ||||
22-31 | Приставка Егор Алексеевич | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
22-31 | Тетенькин Евгений Витальевич | 100 | 0 | 1 | 100 | |||
22-31 | Федотов Егор Владиславович | 100 | 1 | 100 | ||||
22-31 | Черниговский Павел Дмитриевич | 100 | 1 | 100 | ||||
22-31 | Неизвестных Константин Дмитриевич | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
32-33 | Зубкова Елена Олеговна | 80 | 0 | 0 | 80 | |||
32-33 | Левин Антон Владимирович | 50 | 30 | 0 | 80 | |||
34 | Разманов Артём Константинович | 60 | 0 | 60 | ||||
35-36 | Кравцов Андрей Викторович | 40 | 0 | 40 | ||||
35-36 | Осокин Илья Андреевич | 10 | 30 | 0 | 0 | 40 | ||
37-49 | Аширов Алинур Абдыбекович | 0 | 0 | 0 | ||||
37-49 | Блинников Юрий Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37-49 | Вяткин Фёдор Васильевич | 0 | 0 | 0 | ||||
37-49 | Данилов Арсентий Станиславович | 0 | 0 | 0 | ||||
37-49 | Елин Максим Алексеевич | 0 | 0 | 0 | ||||
37-49 | Капустин Григорий Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | ||||
37-49 | Карташев Андрей Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | ||||
37-49 | Копылова Надежда Михайловна | 0 | 0 | 0 | ||||
37-49 | Крутов Лев Тимофеевич | 0 | 0 | 0 | ||||
37-49 | Непокрытых Иван Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||
37-49 | Рудяков Ярослав Васильевич | 0 | 0 | 0 | ||||
37-49 | Устюжанин Валерий Михайлович | 0 | 0 | 0 | ||||
37-49 | Юсупов Иван Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | ||||
Total: | 181 | 94 | 52 | 65 | 34 | 426 | ||
Success: | 29 | 16 | 2 | 2 | 4 | 53 | ||
%: | 16% | 17% | 4% | 3% | 12% | 12% |
ejudge 3.5.2 (2017-01-14 08:31:13).
Copyright © 2000-2016 Alexander Chernov.